KROMIX Naturkost
Fuldfoder til alle racer:
Den farverige KROMIX NATURKOST kombinerer sprøde cornflakes, roefibre, rødbede med lækre kød kroketter.
Indhold
Fuldkornmajs; Byg; Protein fra tørret fjerkræ; Kødmel; Roetrævler;
Fjerkræfedt; Ris; Hydrolyseret fjerkræsprotein; Hydrolyseret animalsk protein; Majsprotein; Mineralstoffer; Julesalat; Rødbedepulver 0,10%; Tørret kød fra New Zealandske grønlæbede muslinger (Perna canaliculus).
Sækkestørrelse 15 kg.
Fodervejledning:
Vejledende fodermængde:
Se tabellen. Bemærk, de angivende mængder er kun vejledende og skal tilpasses foderstand og aktivitet. Der skal altid være adgang til frisk vand.
- 5 kg / 70 - 100 g
- 10 kg / 120 - 160 g
- 20 kg / 200 - 260 g
- 30 kg / 290 - 330 g
- 40 kg / 350 - 430 g
- 60 kg / 400 - 550 g
- 80 kg / 750 - 1000 g

| Indholdsstoffer: | % | |
|---|---|---|
| Råprotein | 22,00 | |
| Råfedt | 11,00 | |
| Træstof | 3,00 | |
| Råaske | 6,70 | |
| Calcium | 1,50 | |
| Fosfor | 1,00 | |
| Natrium | 0,40 | |
| Magnesium | - |
| Sporstoffer: | mg/kg | |
|---|---|---|
| Jern(jern-(II)-sulfat, monohydrat | 180,00 | |
| Zink | 160,00 | |
| Mangan | 16,00 | |
| Kobber | 20,00 | |
| Jod | 2,00 | |
| Selen | 0,25 |
| Tilsætningsstoffer: | ||
|---|---|---|
| Vitamin A | 17300,00 I.U./kg | |
| Vitamin D3 | 1300,00 I.U./kg | |
| Vitamin E | 150,00 mg/kg | |
| Vitamin B1 | 10,00 mg/kg | |
| Vitamin B2 | 15,00 mg/kg | |
| Vitamin B6 | 15,00 mg/kg | |
| Vitamin B12 | 70,00 mg/kg | |
| Calcium-D-Pantothenat | 35,00 mg/kg | |
| Niacin | 60,00 mg/kg | |
| Folinsyre | 4,00 mg/kg | |
| Biotin | 650,00 mg/kg | |
| L-Carnitin | 200,00 mg/kg | |
| Taurin | 1000,00 mg/kg |
Premium foder